| 1986 | 1986 (Fortsetzung) | 1987 | 1987 (Fortsetzung) | 
| 8.1. Haifa, Israel | 4.8. Calvi | 1.1. Cala Covas | 21.7. Eriston, Tilos | 
| 11.1. Port Said, Ägypten | 5.8. D’elbo | 2.1. Mahón | 22.7. Symi | 
| 16.-17.1. nach Alexandria Ausflug nach Sudan, Wadi Halfa, Karthum nach Gedarif, zurück über Port Sudan, Suez
 | 7.8. Villefranche weiter nach Monaco
 | 4.1. Cala Longa, Mahón | 23.7. Panormitou, Symi | 
| 4.-7.3. bis Fethiye, Türkei | 8.8. San Remo | 6.1. Bucht Maladroxia, Sardinien 
 | 24.7. Mandraki Rhodos | 
| 10.4. Mandraki Rhodos, Griechenland, Tolles arte Video:Kykladen
 | 9.8. Porto Maurizio, Imperia | 7.1. Cala Malfatano | 25.7. Pedi, Symi | 
| 11.4. Symi, Pedi | 10.8 Villefranche | 8.1. Cagliari | 27.7. Mandrakion, Nisyros | 
| 12.4. Panormitis | 12.8. D’elbo | 12.-14.1. Bizerte, Tunsesien | 28.7. Kos | 
| 13.4. Kos | 13.8. Calvi | 16.1. Sidi Bou Said | 30.7. Palionnisos, Kalymnos | 
| 14.4. Lipsos | 14.8. Centuri | 19.1. Kélibia | 31.7. Getreidetransport nach Pantéli, Leros | 
| 15.4. Patmos | 15.8 Macinagieo | 21.1. Favignana, Sizilien, Italien | 1.8. Levitha, Vathy | 
| 17.4. Mykonos | 16.8. Capraia | 22.1. San Vito lo Capo | 2.8. Vathi Astypalaia | 
| 21.4. Syros | 17.8. Portoferraio | 23.1. Palermo | 3.8. Port Astypalaia | 
| 22.4. Kythnos | 19.8. Porticcciolo | 26.1. Ustica | 4.8. Eristos, Tilos | 
| 24.4. Poros | 22.8. Porto Maurizio, Imperia | 29.1. Sannazero, Neapel | 6.8. Panormitou, Symi | 
| 27.4. Hydra | Christian Völkers + Gäste 24.8. Porto Veccio
 | 30.1. Ischia Porto | 7.8. Mandraki Rhodos | 
| 28.4. Spetses | 25.8. Porto Rotondo | 10.4. Reggio di Calabria | 9.8. Pedi, Symi | 
| 29.4. Gerakas | 26.8. Porto Rotondo | 14.4. Le Castella | 10.8. Eristos, Tilos | 
| 30.4. Monemvassia | 27.8. Porto Chervo zurück nach Porto Rotondo
 | 14.4. Crotone | 12.8. Arméni, Santorini | 
| 1.5. Nikolaos, Kythira | 28.8. Bonifacio | 17.4. Korfu, Griechenland | 14.8. Agios Nikolaos,  Philegandros | 
| 2.5. Kapsali | 29.8. Porto Chervo | 18.4. Lakka, Paxos | 16.8. Neapolis | 
| 3.5. Kagio | 30.8. Olbia | 19.4. Lefkas | 17.8. Porto Kagio | 
| 4.5. Sapientza | 31.8. Porto Rotondo | 20.4. Porto Leone, Kalamos | 18.8. Porto Longo, Sapientza | 
| 6.5. Methoni / Pylos | 1.9. Golfo Franci | 21.4. Sami, Itaka | 19.8. Methoni | 
| 7.5. Kyparissia / Katakolon | 2.9. Rondinara, Koriska, Frankreich | 23.4. Zagynthos | 20.8. Pylos | 
| 8.5. Zakynthos Tolles arte Video: Ionische-Inseln
 | 3.9. Porto Chervo | 26.4. Mesolongi | 21.6. Zakynthos | 
| 10.5. Poros, Kefalonia | 5.9. Bastia | 27.4. Anemokampi | 23.8. Kioni, Itaka | 
| 11.5. Kioni, Itaka | 6.9. Porto Maurizio, Imperia | 28.4. Loutraki Sturmnacht | 24.8. Lefkas | 
| 12.5. Lefkas | 20.-22.9. Veteranenregatta mit Gil Frei und Escapade | 30.4. Korinth Kanal – Aigina | 27.8. Crotone | 
| 14.5. Mongonissi, Paxos | 28.9. Villefranche | 1.5. Kap Sounion | 29.6. Reggio di Calabria | 
| 15.5. Kerkyras, Korfu | 5.10. St.Tropez | 3.5. Linaria Skyros | 30.8. Panarea | 
| 17.5. Ortranto, Italien | 6.-8.9. nach Mahón | 4.5. Peristeri, Peristera | 1.9. Stromboli | 
| 19.5. Le Castella | 9.10. Cala de Binidali | 5.5. Patitiri, Alonisos | 3.9. Ischia, Proviant für USA | 
| 22.5. Taomina, Sizilien | 10.10. Cala Canutells weiter nach Cala Covas
 | 6.5. Stafilos weiter nach Skopelos
 | 6.9. Ventotene | 
| 23.5. Reggio di Calabria | 12.9. Cala Radjada | 7.5. Trikeri | 9.9. Cala die Volpe | 
| 25.5. Lipari | 14.10. Porto Colon | 8.5. Volos | 10.9. Porto Chervo | 
| 26.5. Panarea | 14.10. Insel Cabrera | 10.5. Chondri, Ammos | 11.9. Vetranene Regatta | 
| 27.5. Stromboli | 16.10. Cala Pi | 11. Skiatos weiter Panormos | 13.9. Porto Rotondo | 
| 29.5. Capri | 17.10. Can Pastilla | 12.5. Ormos Planitis, Panagia | 16.9. Porto Chervo | 
| 30.5. Torre del Greco | 18.10. El Arenal | 13.5. Limin Koupho | 19.9. Mahón | 
| 3.6. Chiaiolella, Procida | 19.10. Insel Cabrera | 15.5. Thasos | 20.9. Cala Covas | 
| 4.6. Ischia Porto | 20.20. Cala Millior | 17.5. Samothraki | 21.9. Porto Colon | 
| 8.6. Ventotene | 21.10. Alcúdia | 19.5. Myrna Limnos | 22.9. Cala Pi | 
| 10.6. Ponza | 22.10. Cala Pi de la Posada | 20.5. Sigri, Lesbos | 23.9. Palma de Mallorca | 
| 13.6. Cala Gonone | 23.10. Port de Sóller | 21.5. Plomari Lesbos | 25.9. Burriana | 
| 14.6. La Caletta | 24.10. Port Andratx | 22.5. Skala Loutra | 27.9. Castillion | 
| 18.6. Cala Capriccioli | 25.10. San Vincente | 23.5. Mitilini | 8.11. Burriana | 
| 19.6. Porto Rotondo dann Palma, Caprera
 | 26.10. Portinatx | 24.5. Cesme, Türkei | 10.11. Alicante , ab hier gibt es  einen super Reisebericht hier | 
| 20.6. Rondinara, Koriska, Frankreich | 27.10. Cala Vadella | 25.5. Ilıca direkt bei den Thermalquellen ankern wir | 14.11. Motril | 
| 23.6. Portoferraio, Elba Italien | 28.10. Espalmador | 12.7. Cesme | 17.11. Gibraltar, Großbritannien | 
| 4.7. Porto Maurizio, Imperia | 29.10. Ibiza | 13.7. Patmos, Griechenland Tolles arte Video: Dodekanes
 | 18.11. Tanger, Morokko | 
| 6.7. Alassio | 30.10. Cala Pi | 15.7. Arki | 22.11. Safi | 
| 7.7. San Remo | 31.10. Palma de Mallorca | 17.7. Pantéli, Leros | 26.11. Las Palmas | 
| 8.7. Monaco | 4.11. San Vincente | 19.7. Kos | Weiter geht´s Tranatlantik hier, Reisebericht hier | 
| 9.7. Villefranche, Frankreich | 5. 11. Santa Eulàlia | 20.7. Mandrakion Nisyros | . | 
| 10.7. San Remo | 6.11. Ibiza | . | . | 
| 11.7. D’elbo, Koriska | 7.11. Espalmador | . | . | 
| 13.7. Calvi | 8.11. Cala Savina, Formentera | . | . | 
| 15.7.  Kaffesegeln vor Calvi | 11.11. Cala Vadella | . | . | 
| 17.7. San Remo, Italien | 13.11. Burriana | . | . | 
| 18.7. Porto Maurizio, Imperia | 22.12. Espalmador | . | . | 
| 20. 7. Villefranche, Frankreich | 23.12. Ibiza | . | . | 
| 21.7. Monaco | 25.12. Port Andratx | . | . | 
| 24.7. Calvi | 26.12. Palma de Mallorca | . | . | 
| 25.7. D’elbo | 28.12. Cala Figuera | . | . | 
| 31.7. Porto Maurizio, Imperia | 29.12. Cala Rajada | . | . | 
| – | 30.12. Cala en Turqueta, Menorca | . | . | 
| , | 31.12. Cala Macarelleta | . | . |